{{ "📝 PAPER TRADING MODE" if paper_mode else "⚠️ LIVE MODE" }}
| সময় | Pair | Price | RSI | Signal | কারণ |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ s.created_at }} | {{ s.pair }} | {{ s.price }} | {{ s.rsi }} | {{ s.signal_type }} | {{ s.reason }} |
| এখনো কোনো signal তৈরি হয়নি — Phase 2/3 বসানোর পর cron চালু হলে এখানে ডাটা আসবে। | |||||
| Pair | Side | Entry | SL | TP | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ t.pair }} | {{ t.side }} | {{ t.entry_price }} | {{ t.stop_loss }} | {{ t.take_profit }} | {{ t.quantity }} |
| কোনো খোলা ট্রেড নেই। | |||||
| Pair | Closed Trades | Win Rate | Total P/L |
|---|---|---|---|
| {{ s.pair }} | {{ s.total_closed }} ({{ s.wins }}W/{{ s.losses }}L) | {{ s.win_rate_percent }}% | ${{ s.total_pnl }} |
| এখনো কোনো pair এ closed trade নেই। | |||
| Pair | Side | Entry | Exit | P/L | বন্ধ হয়েছে |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ t.pair }} | {{ t.side }} | {{ t.entry_price }} | {{ t.exit_price }} | ${{ t.pnl }} | {{ t.closed_at }} |
| এখনো কোনো paper trade বন্ধ হয়নি — signal এসে trade খুলে SL/TP এ পৌঁছালে এখানে দেখা যাবে। | |||||
| Pair | Timeframe | Candles | Trades | Win Rate | Net P/L | Max Drawdown | রান হয়েছে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ b.pair }} | {{ b.timeframe }} | {{ b.candles_used }} | {{ b.total_trades }} ({{ b.wins }}W/{{ b.losses }}L) | {{ b.win_rate_percent }}% | ${{ b.net_pnl }} ({{ b.net_pnl_percent }}%) | {{ b.max_drawdown_percent }}% | {{ b.created_at }} |
এখনো কোনো backtest রান হয়নি — শেল থেকে python backend/backtesting.py BTC/USDT 15m 500 চালান। | |||||||
এই সেকশন rule-based signal এর বিকল্প নয় — Claude শুধু একটা এক্সট্রা মানবিক-ভাষার প্রেক্ষাপট ও ঝুঁকি নোট দিচ্ছে। কোনো ট্রেড এর উপর ভিত্তি করে খোলা/বন্ধ হয় না, এবং AI ভুলও বলতে পারে।
| Pair | Rule Signal | AI একমত? | Confidence | প্রেক্ষাপট | ঝুঁকি নোট | সময় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ a.pair }} | {{ a.signal_type }} | {{ "হ্যাঁ" if a.agrees_with_signal == 1 else ("না" if a.agrees_with_signal == 0 else "—") }} | {{ a.confidence or "—" }} | {{ a.context_note or "—" }} | {{ a.risk_note or "—" }} | {{ a.created_at }} |
| এখনো কোনো AI analysis নেই — BUY/SELL signal এলে এখানে দেখা যাবে। | ||||||